Le Gouvernement Wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de « Enneilles », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | NOISEUX/A62B | 91101A006200B000 | 59,84 | 02/02/2017 | 2016/064 |
DURBUY | NOISEUX/A64C | 91101A006400C000 | 59,86 | 02/02/2017 | 2016/064 |
DURBUY | NOISEUX/A66A | 91101A006600A000 | 25 | 02/02/2017 | 2016/064 |
DURBUY | GRANDHAN/D238B | 83016D023800B000 | 6,3 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D254 | 83016D0254000000 | 7,8 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/E593F | 83016E059300F000 | 38,24 | 18/05/2020 | 2020/014 |
DURBUY | GRANDHAN/E593D | 83016E059300D000 | 0,51 | 18/05/2020 | 2020/014 |
DURBUY | GRANDHAN/E603C2 | 83016E060300C002 | 23,15 | 18/05/2020 | 2020/014 |
DURBUY | GRANDHAN/E772C | 83016E077200C000 | 12,63 | 25/05/2010 | 2010/008 |
DURBUY | GRANDHAN/E788A | 83016E078800A000 | 121,94 | 03/05/2022 | 2022/012 |
TOTAL commune DURBUY : 355,27 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de « Enneilles », les terrains, mis en location à NATAGORA par la Ville de Durbuy, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | Date de fin de bail | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | GRANDHAN/E764/02/D (b) | 83016E076402D000 | 17,19 | 12/03/2055 | ID-117 |
TOTAL commune DURBUY : 17,19 ares |
dont l'association NATAGORA est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de "Enneilles", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | GRANDHAN/D238A | 83016D023800A000 | 34 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D246 | 83016D0246000000 | 26 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D247 | 83016D0247000000 | 74,5 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D248A | 83016D024800A000 | 121,1 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D251 | 83016D0251000000 | 158,6 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D252 | 83016D0252000000 | 69,5 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D253 | 83016D0253000000 | 19,1 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D255 | 83016D0255000000 | 25,4 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D256 | 83016D0256000000 | 11,2 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D257A | 83016D025700A000 | 25 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D259E | 83016D025900E000 | 12,6 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D259F | 83016D025900F000 | 12 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D259K | 83016D025900K000 | 56 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D259L | 83016D025900L000 | 13 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D259M | 83016D025900M000 | 40,5 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D260 | 83016D0260000000 | 11,6 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/D261 | 83016D0261000000 | 18,4 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/E270A | 83016E027000A000 | 50,2 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/E273 | 83016E0273000000 | 23,6 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/E275C | 83016E027500C000 | 34 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/E275D | 83016E027500D000 | 85,5 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/E277 | 83016E0277000000 | 16,3 | 18/05/2006 | 2006/030 |
DURBUY | GRANDHAN/E328E | 83016E032800E000 | 25,94 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E330E | 83016E033000E000 | 12,86 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E332F | 83016E033200F000 | 64,3 | 24/08/2001 + 15/10/2009 | 2000/076 + 2009/126 |
DURBUY | GRANDHAN/E343B | 83016E034300B000 | 84,3 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E343C | 83016E034300C000 | 8,3 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E343D | 83016E034300D000 | 18,3 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E343E | 83016E034300E000 | 16,8 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E343F | 83016E034300F000 | 50,8 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E343G | 83016E034300G000 | 96,6 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E346B | 83016E034600B000 | 29 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E346C | 83016E034600C000 | 52 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E346D | 83016E034600D000 | 34,3 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E352 | 83016E0352000000 | 24,6 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E354B | 83016E035400B000 | 59,4 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E354C | 83016E035400C000 | 27,6 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E355A | 83016E035500A000 | 64 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E356 | 83016E0356000000 | 31,6 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E357A | 83016E035700A000 | 20,6 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E357B | 83016E035700B000 | 21,3 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E358L | 83016E035800L000 | 220 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E358M | 83016E035800M000 | 8,4 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E359B | 83016E035900B000 | 24,2 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E359C | 83016E035900C000 | 36,2 | 7/12/1998 | 1998/039 |
DURBUY | GRANDHAN/E360L | 83016E036000L000 | 30 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E360M | 83016E036000M000 | 68,1 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E360N | 83016E036000N000 | 5,8 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E360P | 83016E036000P000 | 27,3 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E360R | 83016E036000R000 | 14,7 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E361A | 83016E036100A000 | 11 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E361B | 83016E036100B000 | 46 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E362Y | 83016E036200Y000 | 221,06 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E363E | 83016E036300E000 | 143,8 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E384A | 83016E038400A000 | 142,8 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E387A | 83016E038700A000 | 136,3 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E391 | 83016E0391000000 | 28,7 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E392A | 83016E039200A000 | 59,9 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E392B | 83016E039200B000 | 11,8 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E398 | 83016E0398000000 | 376,9 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E465 | 83016E0465000000 | 18 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E466A | 83016E046600A000 | 2,4 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E466B | 83016E046600B000 | 24,3 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E466C | 83016E046600C000 | 5,9 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E467A | 83016E046700A000 | 3,3 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E467B | 83016E046700B000 | 12,2 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E467C | 83016E046700C000 | 4,6 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E468 | 83016E0468000000 | 18,8 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E469 | 83016E0469000000 | 17,7 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E485A | 83016E048500A000 | 10 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E485B | 83016E048500B000 | 27 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E486A | 83016E048600A000 | 6,3 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E486B | 83016E048600B000 | 15,9 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E487A | 83016E048700A000 | 11 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E487B | 83016E048700B000 | 11,6 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E487D | 83016E048700D000 | 26,1 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E488A | 83016E048800A000 | 32,4 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E488C | 83016E048800C000 | 19,1 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E492B | 83016E049200B000 | 39 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E492C | 83016E049200C000 | 36,5 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E492D | 83016E049200D000 | 79,2 | 7/12/1998 | 1998/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E496A | 83016E049600A000 | 29,1 | 24/08/2001 | 2000/076 |
DURBUY | GRANDHAN/E498B | 83016E049800B000 | 156,5 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E498D | 83016E049800D000 | 57,7 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E498F | 83016E049800F000 | 45,2 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E498G | 83016E049800G000 | 76,7 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E498H | 83016E049800H000 | 46,5 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E498K | 83016E049800K000 | 35 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E498L | 83016E049800L000 | 40,6 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E498M | 83016E049800M000 | 70,5 | 27/03/2001 | 2001/040 |
DURBUY | GRANDHAN/E506C | 83016E050600C000 | 11 | 23/12/2003 | 2003/086 |
DURBUY | GRANDHAN/E506D | 83016E050600D000 | 45,4 | 23/12/2003 | 2003/086 |
DURBUY | GRANDHAN/E506G | 83016E050600G000 | 67,7 | 23/12/2003 | 2003/086 |
DURBUY | GRANDHAN/E506K | 83016E050600K000 | 54,7 | 23/12/2003 | 2003/086 |
DURBUY | GRANDHAN/E511 | 83016E0511000000 | 36,4 | 23/12/2003 | 2003/086 |
DURBUY | GRANDHAN/E542G2 | 83016E054200G002 | 161,32 | 23/12/2003+ 15/06/2005+ 15/12/2005 |
2003/086 + 2006/002 + 2006/003 |
DURBUY | GRANDHAN/E585D | 83016E058500D000 | 30,60 | 9/04/1999 | 1998/060 |
DURBUY | GRANDHAN/E599B | 83016E059900B000 | 176 | 30/09/1999 | 1999/018 |
DURBUY | GRANDHAN/E600B | 83016E060000B000 | 105 | 9/04/1999 | 1998/060 |
TOTAL commune DURBUY: 4960,88 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 53,3334 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 34003 " Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe " .
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 3,7246 hectares.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________